Visitas temporada de renovación 2022
Conoce el cronograma de visitas en los diferentes municipios del Oriente Antioqueño para la temporada de renovaciones de tu matrícula mercantil en el 2022.
Municipio | Lugar | Fecha | Hora |
---|---|---|---|
El Carmen de Viboral | Casa de la Cultura Sixto Arango Gallo | Del 11 al 14 | 9:30 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua |
La Unión | Casa de la Cultura | 17 y 18 | 9:30 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 4:00 p.m. |
Marinilla | Nueva sede municipal Hostería Camino Real | 17, 18 y 19 | 9:00 a 11:30 a.m. y de 1:30 a 4:00 p.m. |
Cocorná | Parque Educativo | 19, 20 y 21 | 9:30 a.m . a 4:00 p.m. jornada continua |
El Peñol | Punto Vive Digital | 20 y 21 | 9:00 a 11:30 a.m. y de 2:00 a 4:00 p.m. |
El Santuario | Parque Educativo | 24, 25 y 26 | 9:00 a 11:30 a.m. y de 1:00 a 4:00 p.m. |
Guarne | Concejo Municipal | 24 y 25 | 9:00 a 11:30 a.m. y de 1:30 a 4:00 p.m. |
San Vicente Ferrer | Parque Educativo | 27 y 28 | 9:00 a 11:30 a.m. y de 1:30 a 4:00 p.m. |
El Retiro | Concejo Municipal | 26, 27 y 28 | 9:00 a 11:30 a.m. y de 2:00 a 4:00 p.m. |
San Miguel | Parque Educativo | 31 | 2:00 a 5:00 p.m. |
El Porvenir | Concejo Municipal | 31 | 9:00 a 11:30 a.m. y de 1:00 a 3:30 p.m. |
Municipio | Lugar | Fecha | Hora |
---|---|---|---|
Sonsón | Sede administrativa | 1, 2 y 3 | 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (2) 8:00 a.m. a 12:00 m. (3) |
San Carlos | Sala de juntas – Alcaldía | 1, 2, 3 y 4 | 9:00 a 11:30 a.m. y de 1:30 a 4:30 p.m. (2) 8:00 a 11:30 y de 1:30 a 4:30 p.m. (3) 8:00 a.m. a 12:00 m. (4) |
San Francisco | Casa de la Cultura | 7 y 8 | 2:00 a 5:00 p.m. (7) 8:00 a.m. a 2:00 p.m. (8) |
San Luis | Auditoría Alcaldía | 7, 8 y 9 | 2:00 a 4:30 p.m. (7) 8:00 a 11:30 a.m. y de 2:00 a 4:30 p.m. (8) 8:00 a 11:30 a.m. (9) |
El Carmen de Viboral | Instituto de Cultura | 9, 10 y 11 | 9:00 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua |
Granada | Parque Educativa | 10 y 11 | 9:30 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 4:00 p.m. |
Alejandría | Auditorío Parque Educativo | 14 y 15 | 2:00 a 4:00 p.m. (14) 8:00 a 11:30 a.m. y de 2:00 a 4:00 p.m. (15) |
Marinilla | Nueva sede municipal | 14, 15 y 16 | 9:00 a 11:30 a.m. y de 1:30 a 4:00 p.m. |
Concepción | Parque Educativo | 16 y 17 | 9:00 a 11:30 a.m. y de 2:00 a 4:30 p.m. (16) 8:00 a 11:30 a.m. (17) |
San Vicente | Parque Educativo | 17 y 18 | 9:00 a 11:30 a.m. y de 1:30 a 4:00 p.m. |
Rionegro (San Antonio) | Salón parroquial | 18 | 9:00 a.m. a 12:30 m. y de 2:00 a 4:00 p.m. |
Argelia | Parque Educativo Dejando Huellas | 21 y 22 | 2:00 a 5:00 p.m. (21) 8:00 a 11:30 a.m. y de 2:00 a 4:00 p.m. (22). |
San Rafael | Parque Educativo | 21 y 22 | 1:00 a 5:00 p.m. (21) 8:00 a.m. a 12:00 m. (22) |
Nariño | Parque Educativo | 23 y 24 | 9:00 a 11:30 a.m. y de 2:00 a 4:30 p.m. (23) 8:00 a 11:30 p.m. (24) |
La Unión | Casa de la Cultura | 23, 24 y 25 | 9:30 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 4:00 p.m. |
El Santuario | Parque Educativo | 25 y 28 | 9:00 a 11:30 a.m. y de 1:00 a 4:00 p.m. |
El Retiro | Concejo Municipal | 28 | 9:30 a 11:30 a.m. y de 1:45 a 4:00 p.m. |
Municipio | Lugar | Fecha | Hora |
---|---|---|---|
El Santuario | Parque Educativo | 1 | 9:00 a 11:30 a.m. y de 1:00 a 4:00 p.m. |
El Retiro | Concejo Municipal | 1, 2 y 3 | 9:30 a 11:30 a.m. y de 1:45 a 4:00 p.m. |
Guarne | Concejo Municipal | 2, 3 y 4 | 9:00 a 11:30 a.m. y de 1:30 a 4:00 p.m. |
Marinilla | Nueva sede municipal | 7, 8, 9, 10 y 11 | 9:00 a 11:30 a.m. y de 1:30 a 4:00 p.m. |
Abejorral | Parque Educativo | 7, 8 y 9 | 2:00 a 5:00 p.m. (7) 8:00 a 11:30 a.m. y de 2:00 a 5:00 p.m. (8) 8:00 a 11:30 a.m. (9) |
El Peñol | Edificio La Milagrosa, segundo piso | 10 y 11 | 9:30 a 11:30 a.m. y de 2:00 a 4:00 p.m. |
El Santuario | Parque Educativo | 14, 15, 16, 17 y 18 | 9:00 a 11:30 a.m. y de 1:00 a 4:00 p.m. |
El Carmen de Viboral | Parque Educativo | 14, 15, 16, 17 y 18 | 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Jornada continua |
Guarne | Concejo Municipal | 22, 23 y 24 | 9:30 a 11:30 a.m. y de 1:30 a 4:00 p.m. |
Previous
Next